OBCストレージサービス

価格
データセンターへストレージ(保管)するデータ容量別に料金体系をご用意しています。
| サービス容量 | 税込価格(本体価格)※年額 | |
|---|---|---|
| 1GB | 60,900円(58,000円) | |
| 5GB | 210,000円(200,000円) | |
| 10GB | 336,000円(320,000円) | |
| 20GB | 567,000円(540,000円) | |
| 30GB | 798,000円(760,000円) |
動作環境
| 対応機種 | インテル Pentium4 3GHz以上(推奨:インテル Core2 Duo 2GHz 以上)、または同等の互換プロセッサを搭載した日本語OSの32ビット版(x86)または 64ビット版(x64)が稼働するコンピュータ ※快適にご使用いただくために、より高スペックのCPUを搭載したコンピュータをご利用いただくことをおすすめします。 |
| OS | Windows 7 / Windows Vista (Service Pack 2以降) / Windows XP (Service Pack 3以降) / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 (Service Pack 2以降) / Windows Server 2003 R2 (Service Pack 2以降) / Windows Server 2003 (Service Pack 2以降) |
| 必要 ソフトウェア |
.NET Framework 3.5 (Service Pack1以降) ※上記のソフトウェアがセットアップされていない場合は、当システムのセットアップが正常に行われませんので、ご注意ください。 ※セットアップされていない場合は、事前にインターネットからダウンロードして、インストールしてください。 |
| メモリ | ・Windows 7 :1GB以上必要(推奨:1.5GB 以上) ・Windows Vista :1GB以上必要(推奨:1.5GB 以上) ・Windows XP :512MB以上必要(推奨: 1GB 以上) ・Windows Server 2008 R2 :1GB以上必要(推奨:1.5GB 以上) ・Windows Server 2008 :1GB以上必要(推奨:1.5GB 以上) ・Windows Server 2003 R2 :512MB以上必要(推奨: 1GB 以上) ・Windows Server 2003 :512MB以上必要(推奨: 1GB 以上) ※必要メモリ容量は、システム環境によって異なる場合があります。より多くのメモリを搭載してご利用いただくことをおすすめします。 |
| インターネット接続回線 | ブロードバンド回線 ※SSL 128bitが利用可能な環境 ※データセンターへの接続には、TCP443番ポートを使用します。ファイアウォール等で制限している場合は、アウトバウンド(外向け)に対して、TCP443番ポートで通信ができるように設定する必要があります。 |
| ハードディスク | 2GB以上必要 ※バックアップ・リストアする容量に依存します。 |
| 周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なディスプレイ(解像度:1024×768以上推奨)、マウス、キーボード、日本語入力システム |
| ※ | 本製品には、上記OSは含まれていません。 |
| ※ | 必要メモリ容量・ハードディスク容量は、システム環境により異なる場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。 |
| ※ | スタンバイモード・休止モード・スリープモードには対応していません。 |
| ※ | セットアップは、管理者グループのメンバーで行う必要があります。 |
| ※ | Microsoft, Windows VistaおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標、または商標です。 |
| ※ | インテル、Pentium、インテルCoreは、米国およびその他の国における、Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。 |
| ※ | 記載された内容及び製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。 |
規約
OBCストレージサービス利用規約をご覧ください。












