OGX-100AAシリーズ

仕様
OGX-100AAシリーズ(非接触ICカード対応モデル)
- OGX-100AA-L
- 非接触ICカード対応モデル(LAN)
- OGX-100AA-T
- 非接触ICカード対応モデル(モデム内蔵)
製品仕様
| 型番 | モデム内蔵 (OGX-100AA-T) |
LAN (OGX-100AA-L) |
|---|---|---|
| 時計方式 | 水晶発振方式(通電時週差±3秒以内(25℃±5℃)) | |
| メモリ保持機能 | 時計及びデータに対し停電累計時間で2年間(リチウム電池内蔵) | |
| データ件数 | 最大10,000件 | |
| 設置方式 | 壁掛け型 | |
| 周囲環境条件 | 温度0℃~40℃ 湿度30%~80%(結露しないこと) | |
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |
| 外形寸法 | 120mm(幅)×70mm(奥行)×219mm(高) | 120mm(幅)×58mm(奥行)×219mm(高) |
| 消費電力(定格) | 4W | |
| ヒューズ | 250V 1.6A | |
| 質量(重量) | 1.4kg | 1.2kg |
| 非接触ICカードリーダ | 13.56MHz 微弱電波(MIFARE) | |
| *本装置OGX100A(MIFARE)シリーズは、総務省指定型式FM02-C/PB05 | ||
| 第AC-03031号の型式指定を受けたユニットを内蔵しています。 | ||
通信仕様
| 型番 | モデム内蔵 (OGX-100AA-T) |
LAN (OGX-100AA-L) |
|---|---|---|
| インターフェース | ITU-T V.90/V.34/V.32BIS/V.32/V.22BIS/ V.22/V.21/BELL212A/103 K56FLEX |
100BASE-TX/100BASE-T |
| 適用回線 | 交換回線(電話回線) | |
| 通信速度 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps:選択 | 100Mbps/10Mbps:自動 |
| 伝送コード | ASCII7単位(JIS7単位) / JIS8単位 選択 | |
| 誤り検出方式 | 水平パリティは偶数。 垂直パリティは なし/奇数パリティ/偶数パリティ から選択 |
|
| ストップビット | 1ビット | |













