OGX-100AMシリーズ

仕様
OGX-100AMシリーズ(IDカード対応モデル)
- OGX-100AM-T
- IDカード対応モデル(モデム内蔵)
- OGX-100AM-R
- IDカード対応モデル(RS232C)
- OGX-100AM-4
- IDカード対応モデル(RS485)
製品仕様
| 型番 | RS232C (OGX-100AM-R) |
RS485 (OGX-100AM-4) |
モデム内蔵 (OGX-100AM-T) |
|---|---|---|---|
| 時計方式 | 水晶発振方式 通電時週差±3秒以内(25℃±5℃) |
||
| メモリ保持機能 | 時計及びデータに対し停電累計時間で2年間(リチウム電池内蔵) | ||
| データ件数 | 最大10,000件 | ||
| 設置方式 | 壁掛け型 | ||
| 周囲環境条件 | 温度0℃から40℃ 湿度30%~80%(結露しないこと) | ||
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | ||
| 外形寸法 | 120mm(幅)×58mm(奥行)×219mm(高) | 120mm(幅)×70mm(奥行)×219mm(高) | |
| 消費電力(定格) | 2.8W | 2.8W | 3.8W |
| ヒューズ | 250V 1.6A(タイムラグ) | ||
| 質量(重量) | 1.2Kg | 1.4Kg | |
| 磁気カードリーダ | 磁気カード(JIS-Ⅱ、記録密度210BPI、データ桁数69)ハンドスキャンタイプ、片面読み取り | ||
通信仕様
| 型番 | RS232C (OGX-100AM-R) |
RS485 (OGX-100AM-4) |
モデム内蔵 (OGX-100AM-T) |
|---|---|---|---|
| インターフェース | 2線、4線式 | ITU-T V.90/V.34/V.32BIS/ V.32V.22BIS/V.22/V.21/ BELL212A/103 K56FLEX | |
| 適用回線 | 非交換回線/交換回線(電話回線) | ||
| 通信速度 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps:選択(RS232C/RS485) | ||
| 伝送コード | ASCII7単位(JIS7単位)/JIS8単位選択 | ||
| 誤り検出方式 | 水平パリティは偶数。 垂直パリティは なし/奇数パリティ/偶数パリティ から選択 |
||
| ストップビット | 1ビット | ||













