SO-100AMシリーズ

仕様
SO-100AMシリーズ(IDカード対応モデル)
- SO-100AM-L
- IDカード対応モデル(LAN)
製品仕様
| 型番 | LAN (SO-100AM-L) |
|---|---|
| 時計方式 | 水晶発振方式 通電時週差±3秒以内(25℃±5℃) |
| メモリ保持機能 | 時計及びデータに対し停電累計時間で2年間(リチウム電池内蔵) |
| データ件数 | 最大10,000件 |
| 設置方式 | 壁掛け型 |
| 周囲環境条件 | 温度0℃から40℃ 湿度30%~80%(結露しないこと) |
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz) |
| 外形寸法 | 174mm(幅)×49.6mm(奥行)×151mm(高) |
| 定格電流(電力) | 4W |
| 質量(重量) | 0.9Kg |
| 磁気カードリーダ | 磁気カード(JIS-Ⅱ、記録密度210BPI、データ桁数69)ハンドスキャンタイプ、片面読み取り |
通信仕様
| 型番 | LAN (SO-100AM-L) |
|
|---|---|---|
| インターフェース | LAN(100BASE-TX/10BASE-T) | |
| 適用回線 | 非交換回線/交換回線(電話回線) | |
| 通信速度 | 100Mbps/10Mbps:自動 | |
| 伝送コード | ASCII7単位(JIS7単位)/JIS8単位選択 | |
| 誤り検出方式 | 水平パリティは偶数。 垂直パリティは なし/奇数パリティ/偶数パリティ から選択 |
|
| ストップビット | 1ビット | |













