SO-100ASシリーズ

仕様
SO-100ASシリーズ(IC・FeliCaカード対応モデル)
- SO-100AS-L
- IC・FeliCaカード対応モデル(LAN)
- SO-100AS-T
- IC・FeliCaカード対応モデル(モデム内蔵)
製品仕様
| 型番 | モデム内蔵 (SO-100AS-T) |
LAN (SO-100AS-L) |
|---|---|---|
| 時計方式 | 水晶発振方式(通電時週差±3秒以内(25℃±5℃)) | |
| メモリ保持機能 | 時計及びデータに対し停電累計時間で2年間(リチウム電池内蔵) | |
| データ件数 | 最大10,000件 | |
| 設置方式 | 壁掛け型 | |
| 周囲環境条件 | 温度0℃~40℃ 湿度30%~80%(結露しないこと) | |
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |
| 外形寸法 | 125mm(幅)×49.6mm(奥行)×151mm(高) | 125mm(幅)×35mm(奥行)×151mm(高) |
| 消費電力(定格) | 3W | 4W |
| 質量(重量) | 0.8kg | 0.6kg |
| 非接触ICカードリーダ | 13.56MHz 微弱電波(FeliCa) | |
| *本装置SO-100A(FeliCa)シリーズは、総務省指定型式FM07-C-5V | ||
| 第AC-08040号の型式指定を受けたユニットを内蔵しています。 | ||
通信仕様
| 型番 | モデム内蔵 (SO-100AS-T) |
LAN (SO-100AS-L) |
|---|---|---|
| インターフェース | ITU-T V.90/V.34/V.32BIS/V.32/V.22BIS/ V.22/V.21/BELL212A/103 |
100BASE-TX/10BASE-T |
| 適用回線 | 交換回線(電話回線) | |
| 通信速度 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps:選択 | 100Mbps/10Mbps:自動 |
| 伝送コード | ASCII7単位(JIS7単位) / JIS8単位 選択 | |
| 誤り検出方式 | 水平パリティは偶数。 垂直パリティは なし/奇数パリティ/偶数パリティ から選択 |
|
| ストップビット | 1ビット | |













