IR情報
株式基本情報
2020年3月末時点での当社株式の状況です。
証券コード | 4733 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部(平成16年3月12日) |
会社が発行する株式の総数 | 322,816,000株 |
発行済株式総数 | 80,704,000株 |
株主数 | 7,377名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社オービック | 27,178 | 36.16 |
和田成史 | 23,112 | 30.75 |
和田弘子 | 5,233 | 6.96 |
CHASE NOMINEES RE JASDEC TREATY CLIENT | 2,162 | 2.88 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,103 | 1.47 |
※なお、当社は自己株式5,537千株を保有しております。
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
株主名簿管理および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 0120-782-031 |
ホームページ | https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
一単元の株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
株主様の口座がある証券会社へお申出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、上記の電話照会先にお願いいたします。