プロフィール
日立システムズパワーサービスの強みは、社会インフラである電気事業の IT領域を長年支えた確かな「実績」と豊富な経験を有する「人財」です。
長年培ってきたノウハウを基盤に、高品質なICTサービスを提供しています。短期的な課題解決だけではなく、将来を見据えた提案を通し、お客さまの事業成長を長期的にサポートします。
また奉行シリーズにおいて、深く幅広い知識と豊富な導入実績を有しており、要件定義、運用設計といった導入前の工程から、システム構築、操作トレーニング、導入後の運用サポートまで、トータルにお客さまを支援します。
| 本社所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館 *受付:15階 |
|---|---|
| 従業員数 | 764名 ※2025年3月31日現在 |
| 対応エリア | 全国、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、静岡 |
| 相談対応方法 | 対面・オンライン |
| ホームページ | https://www.hitachi-systems-ps.co.jp/ |
| お問い合わせ | フォーム:https://www.hitachi-systems.com/form/group/powerservice/contact.html |
対応支援サービス
| 提案・販売 | ・導入相談・ヒアリング ・課題解決サービスのご提案 ・サービスのデモンストレーション ・最新奉行へのバージョンアップご提案 ・お見積り対応・ご販売 ・プロジェクト管理 |
|---|---|
| 業務コンサル | ・現状分析・業務プロセス・フローなど見える化 ・問題・課題分析 ・業務改革の方向性立案 ・新業務プロセス・フロー作成・ご提案 |
| 環境構築 | ・サーバー/パソコン端末環境構築 ・ネットワーク環境構築 ・クラウド環境構築(クラウドプラットフォーム) ・奉行製品初期セットアップ |
| データ移行 | ・奉行パッケージ製品から奉行クラウド製品へのデータ移行 ・既存システムから奉行製品へのデータ移行 |
| システム連携 | ・システム連携提案 ・システム連携要件定義・設計 ・システム連携開発 ・API連携接続サポート・初期設定 |
| システム開発 | ・プロジェクト管理 ・要件定義・設計 ・追加システム開発(テストなど含む) |
| 導入指導 | ・業務担当者向け奉行クラウド製品の操作指導 ・業務担当者向け奉行パッケージ製品の操作指導 |
| 運用サポート | ・奉行製品・サービス運用サポート ・奉行と連携するサービス含むトータル運用サポート |
導入指導対応製品
| 経理・会計・財務・税務 | 人事・総務・労務 | 販売・仕入・在庫 | |
|---|---|---|---|
| 奉行クラウド | ○ | ○ | ○ |
| 奉行クラウドEdge | ○ | ○ | ○ |
| 奉行V ERP Smart プラン | ○ | ○ | ○ |
| 奉行11 | ○ | ○ | ○ |
クラウド環境構築対応
- 対応パブリッククラウド
- Microsoft Azure、AWS
連携提案製品
- ソリューション
- 経費精算、請求書受取、経理ペーパレス、タレントマネジメント、受発注管理、工事原価管理、OCR、グループウェア、ワークフロー、企業ポータル、BI、生産管理
実績・事例
| 導入実績 |
|---|