動作環境&スペック
商奉行クラウド 動作環境
⽇本語OS※1 | Windows 10/Windows 8.1/Windows 7( Service Pack 1 以降 ) |
---|---|
対応ブラウザ※2 | Internet Explorer 11/Microsoft Edge/Chrome |
インターネット接続回線※3 | 光回線を推奨※4 |
必要なソフトウェア※5 | .NET Framework 4.6.1 以降 |
周辺機器等 | 上記OSに対応した、ディスプレイ・マウス・キーボード・⽇本語変換システム |
解像度 | 1366×768 以上を推奨 |
- ※1 快適にご利⽤いただくために、より⾼スペックのプロセッサ、並びにより多くのメモリを搭載したコンピューターでのご利⽤をおすすめします。
より安全にご利⽤いただくため、最新のOSでのご利⽤をおすすめします。また、こまめにアップデートしていただくことをおすすめします。
より安全にご利⽤いただくため、ウイルス対策ソフトを導⼊し、定義ファイルを最新に保つことをおすすめします。 - ※2 より安全にご利⽤いただくため、よりセキュアな最新ブラウザでのご利⽤をおすすめします。また、こまめにアップデートしていただくことをおすすめします。
Cookie、JavaScript およびWeb Storage を有効にしておく必要があります。 - ※3 SSL 128 ビットが利⽤可能な環境が必要です。
ファイアウォールが有効な環境では、アウトバウンド(外向け)に対してTCP 443 番ポートで通信できる必要があります。
プロキシサーバーをご利⽤の環境では、当システムへの接続を許可するようにプロキシサーバーを構成する必要があります。 - ※4 ⼗分なパフォーマンスを確保するために、より⾼速な回線をご⽤意いただくことをおすすめします。
- ※5 セットアップされていない場合は、当システムのセットアップ時に⾃動的に「.NET Framework 4.6.1」がセットアップされます。
<制限事項>
スタンバイモード・休⽌モード・スリープモードには対応していません。
商奉行クラウド 主なスペック
項目 | 商奉行クラウド | ||
---|---|---|---|
商品 | 登録件数 | 99,999件 | |
商品コード | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品コード2 | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品コード3 | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品名 | 名称 | 60文字 | |
商品名2 | 名称 | 40文字 | |
商品名3 | 名称 | 40文字 | |
商品区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
得意先 | 登録件数 | 9,999件 | |
得意先コード | コード桁数 | 英数カナ1~20桁 | |
得意先名 | 名称、名称カナ | 各60文字 | |
事業所名 | 名称、名称カナ | 各40文字 | |
得意先略称 | 名称 | 60文字 | |
得意先区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
直送先 | 登録件数 | 9,999件 | |
直送先コード | コード桁数 | 英数カナ4~20桁 | |
直送先名 | 名称 | 60文字 | |
事業所名 | 名称 | 40文字 | |
直送先略称 | 名称 | 60文字 | |
担当者 | 登録件数 | 999件 | |
コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
担当者区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
部門 | 登録件数 | 999件 | |
コード桁数 | 英数カナ1~15桁 | ||
名称 | 40文字 | ||
差出名 | 登録件数 | 99件 | |
コード桁数 | 英数カナ10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
回収方法 | 登録件数 | 9,999件 | |
コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
法人口座 | 登録件数 | 999件 | |
コード桁数 | 英数カナ3桁 | ||
名称 | 20文字 | ||
伝票 | 各伝票明細登録件数 | 受注伝票・売上伝票・債権伝票・入金伝票 iA 300,000件まで iB 500,000件まで iS 800,000件まで ※登録可能な伝票明細登録件数は基本システムの構成(iA、iB、iS)によって異なります。
※基本システムは、いつでもアップグレードが可能です。 ※いずれかの伝票で800,000明細以上を保持する場合は、別途「明細数拡張」の契約が必要です。 iSシステムから50,000明細単位で拡張可能です。(最大1,000,000明細まで) |
|
各伝票明細行数 | 受注伝票・売上伝票 99行 | ||
債権伝票・入金伝票 9999行 | |||
伝票No. | コード桁数 | 英数カナ6~15桁 | |
金額 | 桁数 | 伝票入力 13桁 | |
帳票出力 15桁 |
商奉行クラウドの機能詳細を
確認できる資料はこちら。
製品のデモのお申し込みやご質問、ご相談など
お気軽にお問い合わせください。